Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 24,54 | 25,90 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 12. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 24,54 | 25,80 | 24,29 | 26,05 | 27. 12. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 24,55 | 25,90 | 24,55 | 25,90 | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 24,95 | 25,25 | 27. 12. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 25,10 | 25,22 | 24,95 | 25,25 | 27. 12. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 24,29 | 26,19 | 24,14 | 26,34 | 23. 10. 2024 |
mBank | 24,46 | 25,98 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 24,30 | 26,20 | 24,37 | 26,13 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 24,63 | 25,89 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 24,35 | 26,11 | 23,89 | 26,56 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 24,29 | 26,05 | 23,91 | 26,43 | 27. 12. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.