Už 9. července startuje dražba různých modelů iPhonů včetně těch nejnovějších a nejdražších. Vyvolávací cena iPhonů startuje na 6000 Kč. Do dražby jdou i notebooky Apple Macbook Air. Jedná se o online dražbu Finanční správy ČR.
Co se dozvíte v článku
Do dražby jdou Apple produkty za třetinové ceny
Produkty značky Apple byly zabaveny v rámci kontrolní akce finanční a celní správy, která měla za cíl odhalit nezdaněné dovozy zboží na území členských států EU. Celkem došlo k zabavení elektronického zboží v hodnotě přes 5 milionů korun. Do dražby jdou za třetinové ceny.
Opakovaně se potvrzuje význam spolupráce finanční a celní správy při potírání daňových úniků. Typicky se jedná o dovozy zboží z třetích zemí do států Evropské unie, ze kterých není odváděna DPH. Peníze z daňového úniku se tím vrátí do státního rozpočtu,
uvedl ke kontrolní akci ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.
Dražba probíhá přes aplikaci APED, kterou si od spuštění projektu v roce 2019 vyzkoušelo už přes pět tisíc zájemců. Celkem za tu dobu proběhlo 2410 elektronických dražeb, ve kterých se podařilo vydražit majetek celkem za 446 milionů korun.
Vydražit nový iPhone může každý, stačí bankovní identita nebo datovka
Dražit online může jednoduše každý. Přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadu.
Aplikace APED se právě kvůli zájmu veřejnosti o produkty značky Apple potýkala v minulých dnech s technickými problémy. Zájemce o dražby můžeme ujistit, že na registraci do aplikace je dostatek času. První dražba zabavené elektroniky proběhne až 9. července 2024. Běžné dražby budou dostupné s odstraněním aktuálních výpadků,
připomněla Finanční správa ČR.
Vydražená cena nemusí být konečná, neobsahuje DPH
Berňák také v dražební vyhlášce upozorňuje, že nejvyšší dražební podání neobsahuje DPH: Vydražiteli vzniká povinnost navýšit úhradu nejvyššího dražebního podání o DPH 21 % (postupuje se podle § 108 odst. 7 zákona o DPH, kdy je osobou povinnou odvést daň osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, daň se vypočte postupem podle § 37 písm. a) zákona o DPH),
uvádí se v dražební vyhlášce u jednotlivých produktů.
Výherce dražby si pak produkt může vyzvednout po dohodě se správcem daně nejpozději do 30 dnů od úhrady nejvyššího dražebního podání.
Upozornění: Tento článek je staršího data. Finanční správa mezitím změnila termíny dražby.
Velký přehled produktů značky Apple v dražbě
Dražba 9. července
Produkt | Kusů | Vyvolávací cena | Dražba začíná | Počet dražeb |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural Titanium | 1 | 11 167 Kč | 9.7. v 11:00 | 15 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural Titanium | 2 | 22 334 Kč | 9.7. v 11:00 | 10 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural Titanium | 10 | 111 670 Kč | 9.7. v 11:00 | 14 |
Apple MacBook Air 13,3"", 256 GB SSD | 1 | 7 834 Kč | 9.7. v 11:00 | 2 |
Apple MacBook Air 13,3"", 256 GB SSD | 4 | 31 336 Kč | 9.7. v 11:00 | 17 |
Dražba 16. července
Produkt | Kusů | Vyvolávací cena | Dražba začíná | Počet dražeb |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB mix barev | 10 | 130 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB Natural Titanium | 1 | 13 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 4 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB Black Titanium | 1 | 13 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB White Titanium | 1 | 13 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 512 GB Blue Titanium | 1 | 13 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO 128 GB mix barev | 10 | 101 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO 128 GB Black Titanium | 1 | 9 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO 128 GB Blue Titanium | 1 | 9 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO 128 GB White Titanium | 1 | 9 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO 128 GB Natural Titanium | 1 | 9 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Black Titanium | 10 | 111 670 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Blue Titanium | 10 | 111 670 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Black&Blue Titanium | 10 | 111 670 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 14 128 GB mix barev | 15 | 101 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 7 |
Apple iPhone 14 128 GB Midnight+Starlight | 2 | 12 334 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 14 128 GB Purple+Starlight | 2 | 12 334 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 14 128 GB Midnight | 1 | 6 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 14 128 GB Purple | 1 | 6 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 14 128 GB Starlight | 1 | 6 167 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 14 128 GB Starlight (rozbalený) | 1 | 6 000 Kč | 16.7. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO 256 GB mix barev | 10 | 101 670 Kč | 16.7. v 11:00 | 8 |
Dražba 6. srpna
Produkt | Kusů | Vyvolávací cena | Dražba začíná | Počet dražeb |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural Titanium | 10 | 111 670 Kč | 6.8. v 11:00 | 1 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural&White | 10 | 111 670 Kč | 6.8. v 11:00 | 4 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural&White | 2 | 22 334 Kč | 6.8. v 11:00 | 2 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB Natural Titanium | 1 | 11 167 Kč | 6.8. v 11:00 | 3 |
Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB White Titanium | 1 | 11 167 Kč | 6.8. v 11:00 | 2 |
Redakce serveru Podnikatel.cz nezaručuje správnost uváděných údajů. Jediným zdrojem publikovaných informací je Aplikace elektronických dražeb Finanční správy.