Celkově se do posledního slosování zapojilo 338 tisíc lidí, což je o 8 tisíc méně než před měsícem. Oproti minulému měsíci klesl i počet účtenek ve slosování.
Počet hráčů byl rekordně nízký
Ačkoli se už zdálo, že se počet hráčů Účtenkovky ustálil okolo hranice 350 tisíc, v posledním tahu došlo k propadu zájmu. Celkem se posledního slosování zúčastnilo 338 197 lidí, což je nejméně od startu loterie. Jak oproti minulému měsíci, tak meziročně jde zhruba o pokles o 8 tisíc hráčů. V porovnání s rekordním druhým tahem se posledního kola loterie zúčastnilo dokonce o 140 tisíc lidí méně.
Kromě počtu hráčů pokleslo oproti minulému měsíci i množství účtenek, ze kterých se losovalo, a to skoro o 800 tisíc na 13,4 milionu. Nicméně zatímco počet hráčů byl rekordně nízký, u účtenek již ministerstvo evidovalo v minulosti nižší čísla. Například ve stejném tahu před rokem se losovalo jen z 12,7 milionu účtenek.
Měsíc | Počet aktivních hráčů | Počet účtenek ve slosování |
---|---|---|
Říjen 2017 | 452 691 | 11 137 598 |
Listopad | 477 952 | 14 564 956 |
Prosinec | 446 890 | 14 861 223 |
Leden 2018 | 425 765 | 13 792 381 |
Únor | 422 793 | 13 620 304 |
Březen | 420 979 | 15 871 430 |
Duben | 407 777 | 14 831 880 |
Květen | 394 476 | 15 188 176 |
Červen | 379 450 | 14 078 198 |
Červenec | 361 837 | 13 218 011 |
Srpen | 357 045 | 13 782 147 |
Září | 346 873 | 12 687 152 |
Říjen | 352 023 | 14 022 118 |
Listopad | 352 248 | 14 313 527 |
Prosinec | 350 008 | 13 670 910 |
Leden 2019 | 345 175 | 13 009 039 |
Únor | 343 475 | 12 783 019 |
Březen | 341 331 | 14 356 929 |
Duben | 345 699 | 14 250 734 |
Květen | 356 294 | 14 666 914 |
Červen | 349 936 | 13 916 776 |
Červenec | 351 449 | 14 250 195 |
Srpen | 346 599 | 14 213 200 |
Září | 338 197 | 13 429 916 |
Ceny se nemění
Celkem se měsíčně i nadále rozděluje 21 025 výher. 1. výhra činí 1 mil. Kč, 2. výhra automobil (model vozu značky Toyota Auris Touring Sports v hodnotě zhruba 400 tis. Kč), 3. výhra 300 tis. Kč, 4. výhra 200 tis. Kč a 5. výhra 100 tis. Kč. Větší část výher pak má následující podobu: 20 výher po 20 tis. Kč, 1000 výher po 1000 Kč a 20 000 výher po 100 Kč.
Čtěte také: Počet hráčů Účtenkovky mírně klesl, nejvyšší výhry se navíc mají zdanit