Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,34 | 0,06 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,60 | 0,02 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,36 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,09 | 0,02 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,88 | 0,11 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,36 | 0 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,52 | -0,19 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 5,98 | 0 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,73 | -0,13 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 0,02 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,06 | 0,04 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,88 | 0,01 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,22 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,48 | -0,05 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.