Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,31 | -0,03 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,56 | -0,04 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,36 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,08 | -0,01 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,90 | 0,02 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,37 | 0,01 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,44 | -0,08 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 5,96 | -0,02 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,58 | -0,15 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | -0,02 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,00 | -0,05 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,87 | -0,01 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,20 | -0,01 | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,46 | -0,02 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.