Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,79 | 15,87 | 14,56 | 16,10 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,03 | 17,19 | 15,78 | 17,44 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,25 | 3,48 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,23 | 25,99 | 23,85 | 26,36 | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,82 | 30,91 | 28,37 | 31,36 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,14 | 6,59 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,66 | 27,52 | 25,26 | 27,92 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,22 | 16,33 | 14,99 | 16,56 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,07 | 2,22 | - | - | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,55 | 14,54 | 13,34 | 14,75 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,67 | 6,08 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,29 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 21,79 | 23,37 | 21,45 | 23,71 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.