Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,55 | -0,05 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,94 | 0,07 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,38 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,24 | 0 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,36 | 0,09 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,28 | -0,03 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 27,02 | 0,07 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,18 | 0,01 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,32 | -0,15 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,13 | -0,01 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,09 | -0,04 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,81 | -0,04 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,21 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,45 | 0,12 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.