Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,50 | -0,09 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,83 | -0,04 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,38 | -0,01 | |
EUR | Euro | 1 | 25,21 | -0,05 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,31 | -0,05 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,20 | -0,05 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,85 | 0,07 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,26 | -0,04 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,36 | 0,12 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | -0,01 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,03 | -0,06 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,83 | -0,01 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,42 | 0,01 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.