Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,80 | 15,64 | - | - | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,23 | 17,15 | - | - | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,28 | 3,46 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,44 | 25,82 | 24,44 | 25,82 | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,97 | 30,61 | 28,97 | 30,61 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,19 | 6,55 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,06 | 27,45 | 26,06 | 27,45 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,70 | 16,59 | - | - | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,07 | 2,19 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,71 | 6,04 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,28 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,03 | 23,27 | 22,03 | 23,27 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.