Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,06 | 16,14 | 14,77 | 16,42 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,30 | 17,48 | 15,99 | 17,78 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,26 | 3,50 | 3,20 | 3,56 | |
EUR | Euro | 1 | 24,35 | 26,11 | 23,89 | 26,56 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,22 | 31,33 | 28,67 | 31,87 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,09 | 6,53 | 5,91 | 6,70 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,02 | 27,90 | 25,53 | 28,39 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 14,91 | 15,99 | 14,64 | 16,27 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,06 | 2,21 | 2,02 | 2,25 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,64 | 6,04 | 5,47 | 6,21 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,14 | 2,29 | 2,10 | 2,33 | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,52 | 24,14 | 22,10 | 24,56 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.