Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,55 | 0,08 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 17,05 | 0,04 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,39 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,30 | 0,01 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,24 | -0,03 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,21 | 0,02 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 27,11 | 0,1 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,38 | -0,02 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,55 | 0,1 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,17 | 0,01 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,09 | 0,09 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,84 | -0,01 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,18 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,91 | -0,06 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.