Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,06 | 0,03 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,79 | -0,02 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,38 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,23 | 0,03 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,43 | 0,09 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,13 | 0 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,75 | -0,08 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,62 | 0,05 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,34 | 0,03 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,13 | 0 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,66 | 0,04 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,91 | 0,02 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,20 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,17 | 0,01 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.