Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,07 | -0,04 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,80 | -0,02 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,37 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,12 | 0 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,27 | -0,19 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,07 | 0,03 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 27,02 | 0,07 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,60 | -0,07 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,42 | 0,02 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | -0,01 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,62 | -0,03 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,89 | -0,02 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,19 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,17 | 0,02 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.