Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,20 | 0,05 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,95 | 0,04 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,37 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,16 | -0,02 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,31 | 0,04 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,06 | -0,03 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,87 | 0,01 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,69 | 0 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,55 | 0,01 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 0 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,70 | 0,02 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,89 | 0 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,20 | -0,01 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,43 | 0,03 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.