Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,14 | -0,05 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,97 | 0,07 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,37 | 0 | |
EUR | Euro | 1 | 25,14 | 0 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,14 | -0,16 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,04 | 0 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,79 | 0,13 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,65 | -0,01 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,43 | 0,08 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | 0 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,67 | -0,05 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,88 | -0,02 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,18 | -0,01 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,43 | 0,25 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.