Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,73 | 15,80 | 14,50 | 16,03 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,31 | 17,50 | 16,06 | 17,75 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,28 | 3,52 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,50 | 26,28 | 24,12 | 26,66 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,08 | 31,19 | 28,62 | 31,64 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,23 | 6,68 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,70 | 27,57 | 25,30 | 27,97 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 14,83 | 15,91 | 14,60 | 16,14 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,03 | 2,18 | - | - | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,33 | 14,30 | 13,12 | 14,50 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,70 | 6,12 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,08 | 2,24 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,58 | 24,22 | 22,23 | 24,57 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.