Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,19 | 16,03 | - | - | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,44 | 17,36 | - | - | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,29 | 3,47 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,55 | 25,90 | 24,55 | 25,90 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,51 | 31,15 | 29,51 | 31,15 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,13 | 6,48 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,23 | 27,64 | 26,23 | 27,64 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 14,97 | 15,80 | - | - | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,20 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,68 | 5,99 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,28 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,73 | 23,98 | 22,73 | 23,98 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.