Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,77 | 15,84 | 14,54 | 16,07 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,28 | 17,46 | 16,03 | 17,72 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,28 | 3,52 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,46 | 26,23 | 24,08 | 26,61 | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,95 | 31,05 | 28,50 | 31,50 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,27 | 6,72 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,50 | 27,35 | 25,10 | 27,75 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 14,62 | 15,69 | 14,40 | 15,91 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,05 | 2,20 | - | - | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,27 | 14,23 | 13,06 | 14,44 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,73 | 6,14 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,09 | 2,24 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,50 | 24,14 | 22,16 | 24,49 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.