Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,41 | 15,61 | 15,40 | 15,70 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,94 | 17,14 | 16,90 | 17,20 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,36 | 3,41 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 25,20 | 25,32 | 25,10 | 25,40 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,24 | 30,44 | 30,20 | 30,60 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,31 | 6,10 | 6,30 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,80 | 26,96 | 26,80 | 27,10 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,28 | 15,48 | 15,30 | 15,70 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | 2,17 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,83 | 5,91 | 5,80 | 6,00 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,21 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,87 | 24,05 | 23,70 | 24,05 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.