Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,41 | 15,61 | 15,40 | 15,70 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,97 | 17,17 | 16,90 | 17,20 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,36 | 3,41 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 25,19 | 25,31 | 25,10 | 25,40 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,26 | 30,46 | 30,20 | 30,60 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,10 | 6,30 | 6,10 | 6,30 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,82 | 26,98 | 26,80 | 27,10 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,31 | 15,51 | 15,30 | 15,70 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | 2,17 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,83 | 5,91 | 5,80 | 6,00 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,21 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,95 | 24,13 | 23,70 | 24,05 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.