Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 35,22 | 29. 11. 2024 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,80 | 29. 11. 2024 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 17,98 | 29. 11. 2024 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,63 | 29. 11. 2024 |
Argentina | peso | 100 | ARS | 2,37 | 29. 11. 2024 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 6,10 | 29. 11. 2024 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 13,44 | 29. 11. 2024 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 14,11 | 29. 11. 2024 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 23,92 | 29. 11. 2024 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 63,46 | 29. 11. 2024 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,10 | 29. 11. 2024 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,97 | 29. 11. 2024 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,97 | 29. 11. 2024 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,23 | 29. 11. 2024 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 23,92 | 29. 11. 2024 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 28,30 | 29. 11. 2024 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,49 | 29. 11. 2024 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,92 | 29. 11. 2024 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,76 | 29. 11. 2024 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3,97 | 20. 12. 2024 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 17,86 | 29. 11. 2024 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,84 | 20. 12. 2024 |
Burundi | frank | 1 000 | BIF | 8,22 | 29. 11. 2024 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 13,44 | 29. 11. 2024 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,31 | 20. 12. 2024 |
Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 8,41 | 29. 11. 2024 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,80 | 29. 11. 2024 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 13,47 | 29. 11. 2024 |
Egypt | libra | 100 | EGP | 48,29 | 29. 11. 2024 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,60 | 29. 11. 2024 |
Etiopie | birr | 100 | ETB | 19,26 | 29. 11. 2024 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,36 | 29. 11. 2024 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,41 | 29. 11. 2024 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,10 | 20. 12. 2024 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,25 | 29. 11. 2024 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 33,34 | 29. 11. 2024 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,56 | 29. 11. 2024 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,36 | 29. 11. 2024 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,67 | 29. 11. 2024 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 3,10 | 29. 11. 2024 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,80 | 29. 11. 2024 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 11,50 | 29. 11. 2024 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 18,34 | 29. 11. 2024 |
Honduras | lempira | 100 | HNL | 95,26 | 29. 11. 2024 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,11 | 20. 12. 2024 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,46 | 29. 11. 2024 |
Indie | rupie | 100 | INR | 28,42 | 20. 12. 2024 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,49 | 20. 12. 2024 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 18,28 | 29. 11. 2024 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,69 | 29. 11. 2024 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,36 | 20. 12. 2024 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,24 | 29. 11. 2024 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,58 | 29. 11. 2024 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,31 | 20. 12. 2024 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,67 | 29. 11. 2024 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 33,79 | 29. 11. 2024 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 28,91 | 29. 11. 2024 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,95 | 29. 11. 2024 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,93 | 29. 11. 2024 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,57 | 29. 11. 2024 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,64 | 29. 11. 2024 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 18,47 | 29. 11. 2024 |
KLDR | won | 100 | KPW | 18,40 | 29. 11. 2024 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,40 | 29. 11. 2024 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,13 | 29. 11. 2024 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,67 | 20. 12. 2024 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,74 | 29. 11. 2024 |
Kuba | peso | 100 | CUP | 99,68 | 29. 11. 2024 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 77,97 | 29. 11. 2024 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 27,56 | 29. 11. 2024 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 1,09 | 29. 11. 2024 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,32 | 29. 11. 2024 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,27 | 29. 11. 2024 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 13,41 | 29. 11. 2024 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,92 | 29. 11. 2024 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,99 | 29. 11. 2024 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 5,12 | 29. 11. 2024 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,36 | 20. 12. 2024 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,39 | 29. 11. 2024 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,55 | 29. 11. 2024 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,39 | 29. 11. 2024 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 51,67 | 29. 11. 2024 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 60,24 | 29. 11. 2024 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,19 | 20. 12. 2024 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,54 | 20. 12. 2024 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,32 | 29. 11. 2024 |
Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 7,00 | 29. 11. 2024 |
Mosambik | metical | 100 | MZN | 37,81 | 29. 11. 2024 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 11,43 | 29. 11. 2024 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,32 | 29. 11. 2024 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 17,70 | 29. 11. 2024 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,43 | 29. 11. 2024 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 65,36 | 29. 11. 2024 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 62,14 | 29. 11. 2024 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,61 | 29. 11. 2024 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 23,92 | 29. 11. 2024 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,84 | 29. 11. 2024 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,07 | 29. 11. 2024 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,40 | 29. 11. 2024 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,05 | 20. 12. 2024 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 21,83 | 29. 11. 2024 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,76 | 29. 11. 2024 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,73 | 29. 11. 2024 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,68 | 29. 11. 2024 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,37 | 29. 11. 2024 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 41,22 | 29. 11. 2024 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,69 | 29. 11. 2024 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 1,06 | 29. 11. 2024 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,81 | 20. 12. 2024 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 42,12 | 29. 11. 2024 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,51 | 29. 11. 2024 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,63 | 29. 11. 2024 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,85 | 29. 11. 2024 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,88 | 29. 11. 2024 |
Súdán | libra | 1 000 | SDG | 39,95 | 29. 11. 2024 |
Surinam | dolar | 100 | SRD | 67,86 | 29. 11. 2024 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,36 | 29. 11. 2024 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 103,18 | 29. 11. 2024 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,32 | 29. 11. 2024 |
Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 18,40 | 29. 11. 2024 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,68 | 29. 11. 2024 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 8,23 | 29. 11. 2024 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,22 | 29. 11. 2024 |
Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 9,10 | 29. 11. 2024 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 70,24 | 20. 12. 2024 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 73,51 | 29. 11. 2024 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,83 | 29. 11. 2024 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,57 | 29. 11. 2024 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,62 | 29. 11. 2024 |
Turecko | lira | 100 | TRY | 68,69 | 20. 12. 2024 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,85 | 29. 11. 2024 |
Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 6,49 | 29. 11. 2024 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 57,53 | 29. 11. 2024 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 55,43 | 29. 11. 2024 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,86 | 29. 11. 2024 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,62 | 29. 11. 2024 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 29. 11. 2024 |
Vietnam | dong | 10 000 | VND | 9,44 | 29. 11. 2024 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,86 | 29. 11. 2024 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,89 | 29. 11. 2024 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.