Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 34,84 | 31. 10. 2024 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,85 | 31. 10. 2024 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 17,52 | 31. 10. 2024 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,56 | 31. 10. 2024 |
Argentina | peso | 100 | ARS | 2,35 | 31. 10. 2024 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 6,02 | 31. 10. 2024 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 13,08 | 31. 10. 2024 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,73 | 31. 10. 2024 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 23,28 | 31. 10. 2024 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 61,78 | 31. 10. 2024 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 19,56 | 31. 10. 2024 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,65 | 31. 10. 2024 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,65 | 31. 10. 2024 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,03 | 31. 10. 2024 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 23,28 | 31. 10. 2024 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 27,70 | 31. 10. 2024 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,39 | 31. 10. 2024 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,95 | 31. 10. 2024 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,73 | 31. 10. 2024 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,13 | 19. 11. 2024 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 17,62 | 31. 10. 2024 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,93 | 19. 11. 2024 |
Burundi | frank | 1 000 | BIF | 8,08 | 31. 10. 2024 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 13,08 | 31. 10. 2024 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,30 | 19. 11. 2024 |
Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 8,20 | 31. 10. 2024 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 38,80 | 31. 10. 2024 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 13,11 | 31. 10. 2024 |
Egypt | libra | 100 | EGP | 47,60 | 31. 10. 2024 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,55 | 31. 10. 2024 |
Etiopie | birr | 100 | ETB | 19,38 | 31. 10. 2024 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,23 | 31. 10. 2024 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,26 | 31. 10. 2024 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,59 | 19. 11. 2024 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,27 | 31. 10. 2024 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 32,76 | 31. 10. 2024 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,44 | 31. 10. 2024 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,23 | 31. 10. 2024 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,59 | 31. 10. 2024 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 3,01 | 31. 10. 2024 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,72 | 31. 10. 2024 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 11,20 | 31. 10. 2024 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 17,75 | 31. 10. 2024 |
Honduras | lempira | 100 | HNL | 93,43 | 31. 10. 2024 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,07 | 19. 11. 2024 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,42 | 31. 10. 2024 |
Indie | rupie | 100 | INR | 28,33 | 19. 11. 2024 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,51 | 19. 11. 2024 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 17,78 | 31. 10. 2024 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,54 | 31. 10. 2024 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,41 | 19. 11. 2024 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,77 | 31. 10. 2024 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,32 | 31. 10. 2024 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,32 | 19. 11. 2024 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,77 | 31. 10. 2024 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 32,83 | 31. 10. 2024 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 28,13 | 31. 10. 2024 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,74 | 31. 10. 2024 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,96 | 31. 10. 2024 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,39 | 31. 10. 2024 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,77 | 31. 10. 2024 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 18,12 | 31. 10. 2024 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,91 | 31. 10. 2024 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,29 | 31. 10. 2024 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,15 | 31. 10. 2024 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,72 | 19. 11. 2024 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,57 | 31. 10. 2024 |
Kuba | peso | 100 | CUP | 96,99 | 31. 10. 2024 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 76,04 | 31. 10. 2024 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 27,13 | 31. 10. 2024 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 1,07 | 31. 10. 2024 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,32 | 31. 10. 2024 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,26 | 31. 10. 2024 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 12,19 | 31. 10. 2024 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,84 | 31. 10. 2024 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,91 | 31. 10. 2024 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 5,07 | 31. 10. 2024 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,35 | 19. 11. 2024 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,36 | 31. 10. 2024 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,51 | 31. 10. 2024 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,37 | 31. 10. 2024 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 50,65 | 31. 10. 2024 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 58,84 | 31. 10. 2024 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,18 | 19. 11. 2024 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,39 | 19. 11. 2024 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,31 | 31. 10. 2024 |
Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 6,84 | 31. 10. 2024 |
Mosambik | metical | 100 | MZN | 36,79 | 31. 10. 2024 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 11,12 | 31. 10. 2024 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,32 | 31. 10. 2024 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 17,30 | 31. 10. 2024 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,44 | 31. 10. 2024 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 63,60 | 31. 10. 2024 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 60,50 | 31. 10. 2024 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 8,38 | 31. 10. 2024 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 23,28 | 31. 10. 2024 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,72 | 31. 10. 2024 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 2,96 | 31. 10. 2024 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,18 | 31. 10. 2024 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,08 | 19. 11. 2024 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 23,99 | 31. 10. 2024 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,73 | 31. 10. 2024 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,66 | 31. 10. 2024 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,21 | 31. 10. 2024 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,20 | 31. 10. 2024 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 41,31 | 31. 10. 2024 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,60 | 31. 10. 2024 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 1,04 | 31. 10. 2024 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,86 | 19. 11. 2024 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 40,98 | 31. 10. 2024 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,34 | 31. 10. 2024 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,64 | 31. 10. 2024 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,86 | 31. 10. 2024 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,88 | 31. 10. 2024 |
Súdán | libra | 1 000 | SDG | 38,87 | 31. 10. 2024 |
Surinam | dolar | 100 | SRD | 67,58 | 31. 10. 2024 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,23 | 31. 10. 2024 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 103,32 | 31. 10. 2024 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,32 | 31. 10. 2024 |
Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 17,91 | 31. 10. 2024 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,68 | 31. 10. 2024 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,95 | 31. 10. 2024 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,20 | 31. 10. 2024 |
Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,62 | 31. 10. 2024 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,21 | 19. 11. 2024 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 72,90 | 31. 10. 2024 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,62 | 31. 10. 2024 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,45 | 31. 10. 2024 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,52 | 31. 10. 2024 |
Turecko | lira | 100 | TRY | 69,21 | 19. 11. 2024 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,66 | 31. 10. 2024 |
Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 6,37 | 31. 10. 2024 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 56,39 | 31. 10. 2024 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 56,23 | 31. 10. 2024 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,82 | 31. 10. 2024 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,59 | 31. 10. 2024 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 10. 2024 |
Vietnam | dong | 10 000 | VND | 9,21 | 31. 10. 2024 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,62 | 31. 10. 2024 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,87 | 31. 10. 2024 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 10. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.