Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,25 | 16,12 | 15,22 | 16,15 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,50 | 17,45 | 16,48 | 17,48 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,31 | 3,50 | 3,31 | 3,51 | |
EUR | Euro | 1 | 24,62 | 26,04 | 24,58 | 26,07 | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,83 | 30,49 | 28,78 | 30,53 | |
HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,28 | 3,47 | 3,28 | 3,48 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 7,02 | 7,42 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 22,56 | 23,96 | 22,56 | 23,97 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 19,05 | 20,23 | 19,04 | 20,24 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,42 | 2,56 | 2,42 | 2,57 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,38 | 5,69 | 5,37 | 5,70 | |
RUB | Ruský rubl | 100 | 27,44 | 31,96 | 26,73 | 32,67 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,42 | 2,56 | 2,42 | 2,56 | |
USD | Americký dolar | 1 | 20,94 | 22,15 | 20,91 | 22,18 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.