Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 16,18 | 17,01 | 16,02 | 17,18 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 18,21 | 19,15 | 18,03 | 19,34 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,23 | 3,40 | 3,20 | 3,43 | |
EUR | Euro | 1 | 24,01 | 25,25 | 23,77 | 25,49 | |
GBP | Britská libra | 1 | 26,94 | 28,32 | 26,66 | 28,60 | |
HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,19 | 3,35 | 3,16 | 3,39 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 5,89 | 6,19 | 5,83 | 6,25 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,18 | 26,47 | 24,92 | 26,73 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 17,23 | 18,12 | 17,06 | 18,29 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,32 | 2,44 | 2,30 | 2,47 | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 14,23 | 14,96 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,05 | 5,31 | 5,00 | 5,36 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,21 | 2,32 | 2,19 | 2,34 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,85 | 26,13 | 24,60 | 26,38 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.