Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 16,12 | 16,99 | - | - | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 18,16 | 19,14 | - | - | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,23 | 3,40 | 3,23 | 3,40 | |
EUR | Euro | 1 | 23,99 | 25,28 | 23,99 | 25,28 | |
GBP | Britská libra | 1 | 26,82 | 28,27 | 26,82 | 28,27 | |
HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,18 | 3,36 | - | - | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 5,88 | 6,21 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,10 | 26,44 | 25,10 | 26,44 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 17,23 | 18,17 | - | - | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,31 | 2,44 | 2,31 | 2,44 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,04 | 5,32 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,20 | 2,32 | 2,20 | 2,32 | |
USD | Americký dolar | 1 | 24,89 | 26,23 | 24,89 | 26,23 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.