Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Australský dolar | 1 | 15,70 | -0,07 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,97 | -0,01 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,40 | -0,01 | |
EUR | Euro | 1 | 25,32 | -0,06 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,65 | -0,08 | |
HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,38 | -0,01 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 7,25 | 0 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 23,29 | -0,02 | |
ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,69 | -0,01 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 19,62 | 0,1 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,50 | 0,01 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,55 | -0,02 | |
RUB | Ruský rubl | 100 | 29,61 | 0,07 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,50 | 0 | |
USD | Americký dolar | 1 | 21,45 | -0,05 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.