Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,38 | 15,58 | 15,40 | 15,70 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,70 | 16,90 | 16,70 | 17,00 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,35 | 3,40 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 25,18 | 25,30 | 25,05 | 25,35 | |
GBP | Britská libra | 1 | 30,08 | 30,28 | 30,00 | 30,40 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,31 | 6,25 | 6,45 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,72 | 26,88 | 26,70 | 27,00 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,26 | 15,46 | 15,30 | 15,70 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,10 | 2,15 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,79 | 5,87 | 5,80 | 6,00 | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,18 | 2,23 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,18 | 23,36 | 23,25 | 23,55 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.