Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,91 | 15,74 | - | - | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,45 | 17,36 | - | - | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,31 | 3,49 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,69 | 26,06 | - | - | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,26 | 30,88 | - | - | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,31 | 6,66 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,72 | 27,15 | - | - | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,07 | 2,18 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,78 | 6,10 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,22 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 22,72 | 23,99 | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.