Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,69 | 15,76 | 14,47 | 15,99 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,12 | 17,29 | 15,87 | 17,54 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,25 | 3,49 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,28 | 26,04 | 23,90 | 26,42 | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,77 | 30,85 | 28,32 | 31,30 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,15 | 6,59 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,87 | 27,74 | 25,47 | 28,15 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 15,57 | 16,70 | 15,33 | 16,94 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,06 | 2,20 | - | - | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,50 | 14,48 | 13,29 | 14,69 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,67 | 6,09 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,30 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 21,89 | 23,48 | 21,55 | 23,82 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.