Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 14,88 | 15,70 | - | - | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,13 | 17,03 | - | - | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,27 | 3,45 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,39 | 25,74 | - | - | |
GBP | Britská libra | 1 | 28,96 | 30,57 | - | - | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 6,18 | 6,53 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,99 | 27,43 | - | - | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,07 | 2,19 | - | - | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,71 | 6,03 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,27 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 21,93 | 23,14 | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.