Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 22,72 | 23,98 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 25. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,52 | 24,73 | 23,28 | 24,97 | 26. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 22,73 | 23,98 | 22,73 | 23,98 | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 24,00 | 24,30 | 26. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 24,15 | 24,33 | 24,00 | 24,30 | 26. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 22,48 | 24,23 | 22,34 | 24,37 | 23. 10. 2024 |
mBank | 22,64 | 24,04 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 22,50 | 24,25 | 22,54 | 24,20 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 22,74 | 23,91 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 22,52 | 24,14 | 22,10 | 24,56 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 23,27 | 24,96 | 22,91 | 25,32 | 26. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.