Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 15,16 | 16,00 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 31. 12. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 14,66 | 15,41 | 14,51 | 15,56 | 2. 1. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 15,19 | 16,03 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 14,90 | 15,20 | 2. 1. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 15,06 | 15,28 | 14,90 | 15,20 | 2. 1. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 15,03 | 16,20 | 14,93 | 16,29 | 23. 10. 2024 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 15,21 | 15,99 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 15,06 | 16,14 | 14,77 | 16,42 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 14,49 | 15,54 | 14,27 | 15,77 | 2. 1. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.