Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 15,16 | 16,00 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 15,16 | 15,94 | 15,01 | 16,10 | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 15,19 | 16,03 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 15,35 | 15,65 | 29. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 15,42 | 15,64 | 15,35 | 15,65 | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 15,03 | 16,20 | 14,93 | 16,29 | 23. 10. 2024 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 15,21 | 15,99 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 15,06 | 16,14 | 14,77 | 16,42 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 15,01 | 16,10 | 14,78 | 16,34 | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.