Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 29,50 | 31,14 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 29,59 | 31,11 | 29,29 | 31,41 | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 29,51 | 31,15 | 29,51 | 31,15 | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 30,10 | 30,50 | 29. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 30,25 | 30,45 | 30,10 | 30,50 | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 29,15 | 31,42 | 28,96 | 31,60 | 23. 10. 2024 |
mBank | 29,42 | 31,24 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 29,13 | 31,40 | 29,19 | 31,34 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 29,51 | 31,03 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 29,22 | 31,33 | 28,67 | 31,87 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 29,28 | 31,40 | 28,83 | 31,86 | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.