Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 3,29 | 3,47 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 3,30 | 3,47 | - | - | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 3,29 | 3,47 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 3,36 | 3,41 | - | - | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 3,26 | 3,51 | - | - | 23. 10. 2024 |
mBank | 3,28 | 3,48 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 3,26 | 3,52 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 3,29 | 3,48 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 3,26 | 3,50 | 3,20 | 3,56 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 3,27 | 3,51 | - | - | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.