Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 25. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 15,25 | 16,04 | 15,10 | 16,19 | 25. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 14,97 | 15,80 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 15,50 | 15,90 | 25. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 15,55 | 15,77 | 15,50 | 15,90 | 25. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 14,90 | 16,06 | 14,81 | 16,15 | 23. 10. 2024 |
mBank | 14,88 | 15,80 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 14,91 | 16,07 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 15,01 | 15,94 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 14,91 | 15,99 | 14,64 | 16,27 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 15,10 | 16,19 | 14,86 | 16,43 | 25. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.