Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 16,44 | 17,35 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 16,65 | 17,51 | 16,48 | 17,68 | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 16,44 | 17,36 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 16,85 | 17,15 | 29. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 16,96 | 17,18 | 16,85 | 17,15 | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 16,26 | 17,53 | 16,16 | 17,63 | 23. 10. 2024 |
mBank | 16,38 | 17,40 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 16,27 | 17,54 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 16,46 | 17,31 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 16,30 | 17,48 | 15,99 | 17,78 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 16,48 | 17,68 | 16,22 | 17,93 | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.