Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 6,13 | 6,47 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 5,97 | 6,28 | 5,91 | 6,34 | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 6,13 | 6,48 | - | - | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 6,10 | 6,30 | 29. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 6,00 | 6,20 | 6,10 | 6,30 | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 6,06 | 6,54 | - | - | 23. 10. 2024 |
mBank | 6,11 | 6,49 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 6,08 | 6,55 | 6,09 | 6,54 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 6,13 | 6,47 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 6,09 | 6,53 | 5,91 | 6,70 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 5,91 | 6,34 | - | - | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.