Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 26,20 | 27,65 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 28. 11. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 26,43 | 27,79 | 26,16 | 28,06 | 29. 11. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 26,23 | 27,64 | 26,23 | 27,64 | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 26,85 | 27,15 | 29. 11. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 27,07 | 27,23 | 26,85 | 27,15 | 29. 11. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 25,97 | 27,99 | 25,80 | 28,15 | 23. 10. 2024 |
mBank | 26,11 | 27,73 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 25,98 | 28,01 | 26,04 | 27,95 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 26,23 | 27,72 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 26,02 | 27,90 | 25,53 | 28,39 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 26,16 | 28,06 | 25,75 | 28,46 | 29. 11. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.