Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | 15,01 | 16,10 | 14,78 | 16,33 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,49 | 17,68 | 16,23 | 17,94 | |
DKK | Dánská koruna | 1 | 3,27 | 3,51 | - | - | |
EUR | Euro | 1 | 24,40 | 26,17 | 24,02 | 26,55 | |
GBP | Britská libra | 1 | 29,17 | 31,28 | 28,72 | 31,74 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | 5,98 | 6,42 | - | - | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,15 | 28,05 | 25,75 | 28,46 | |
JPY | Japonský jen | 100 | 14,97 | 16,06 | 14,74 | 16,29 | |
NOK | Norská koruna | 1 | 2,10 | 2,25 | - | - | |
NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,59 | 14,58 | 13,38 | 14,79 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | 5,63 | 6,04 | - | - | |
SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,26 | - | - | |
USD | Americký dolar | 1 | 23,08 | 24,75 | 22,72 | 25,11 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.