Ulice: | 3. května |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1396 |
Číslo orientační: | 8 |
Město: | Český Těšín |
Část obce: | Český Těšín |
PSČ: | 73701 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 447074.02 x : 1113062.01
Long : 18.621508611111 Lat : 49.750139166667 N : 49° 45' 0.501" E : 18° 37' 17.431" |