Ulice: | 6. srpna |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 437 |
Číslo orientační: | 7 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456852.88 x : 1107470.72
Long : 18.479855555556 Lat : 49.793032777778 N : 49° 47' 34.918" E : 18° 28' 47.48" |