Ulice: | Aleje |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 255 |
Číslo orientační: | 6 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Hošťálkovice |
Část obce: | Hošťálkovice |
PSČ: | 72528 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 475321.92 x : 1099419.20
Long : 18.214658333333 Lat : 49.851108611111 N : 49° 51' 3.991" E : 18° 12' 52.77" |