Ulice: | Bílkova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 855 |
Číslo orientační: | 19 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha 1 |
Část obce: | Staré Město |
PSČ: | 11000 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742722.92 x : 1042588.26
Long : 14.421646388889 Lat : 50.091354722222 N : 50° 5' 28.877" E : 14° 25' 17.927" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
Bestizo trans s.r.o. | 01381555 | 6.2.2013 |
ROCKOVÁNÍ s.r.o. | 01384732 | 5.2.2013 |
TRUCK SERVICE 24 s.r.o. | 01410890 | 14.2.2013 |
RUETT s.r.o. | 01446207 | 20.3.2013 |
CEB EURO VORTON s.r.o. | 01469851 | 8.3.2013 |
STAVOMA stavební a obchodní společnost s.r.o. v likvidaci | 01481959 | 14.3.2013 |
T-KOMPLET s.r.o. | 01504398 | 18.3.2013 |
Ruvicha Nativa s.r.o. | 01511301 | 18.3.2013 |
FM Smart Group s.r.o. | 01558960 | 1.5.2013 |
Maseq s.r.o. v likvidaci | 01597591 | 17.4.2013 - 8.6.2021 |
NIKIANN s.r.o. | 01638726 | 29.4.2013 |
forFriends s.r.o. | 01675087 | 13.5.2013 |
TRADING ASSISTANT s.r.o. v likvidaci | 01744127 | 4.6.2013 |
City Trade Solution s.r.o. | 01756028 | 23.11.2016 |
QLX SOLUTIONS s.r.o. | 01756575 | 29.11.2016 |
Present moment s.r.o. | 01798111 | 21.6.2013 |
N TRADE & SERVICE s.r.o. | 01813102 | 28.6.2013 |
BOMANITAS s.r.o. | 01813838 | 28.6.2013 |
WARNHEEM s.r.o. v likvidaci | 01888498 | 11.7.2013 - 1.4.2021 |
Sekula CZ s.r.o. v likvidaci | 01893131 | 26.7.2013 |
EL FIRST WORK s.r.o. | 01902237 | 18.7.2013 |
1. klub českých gentlemanů s.r.o. | 01910680 | 28.8.2017 |
Honest Services, s.r.o. | 01952471 | 2.8.2013 |
Aplikované Finanční Řízení s.r.o. | 01957252 | 17.4.2018 |
LA VIDA REAL s.r.o. | 01989685 | 23.9.2013 |
Mírový Džem z. ú. | 02048761 | 20.6.2019 |
epsilon-prime s.r.o. | 02061716 | 17.9.2020 |
Kaizer konsalting s.r.o. | 02061864 | 17.9.2020 |
omikron-prime s.r.o. | 02061953 | 17.9.2020 |
Expo konsalting s.r.o. | 02062097 | 17.9.2020 |
omega-prime s.r.o. | 02062127 | 17.9.2020 |
Zapojeno s.r.o. | 02062135 | 17.9.2020 |
sigma-prime s.r.o. | 02062151 | 17.9.2020 |
VULKANA CZ s.r.o. | 02064723 | 3.9.2013 |
ALBIEN SE | 02075890 | 6.9.2013 |
OLMERT s.r.o. | 02106841 | 16.9.2013 |
JKT Markets SE | 02161320 | 30.9.2013 |
BALSAS s.r.o. | 02171724 | 2.10.2013 |
W & S II. s.r.o. | 02267969 | 1.11.2013 |
roomee s.r.o. | 02278162 | 4.11.2013 |
Tasakun s.r.o. | 02325519 | 18.11.2013 |
Prague Health Care, s.r.o. | 02344092 | 27.11.2013 |
Diamond Energy SE | 02475642 | 7.1.2014 |
MAREIRA s.r.o. | 02513170 | 7.1.2014 |
SD Strides s.r.o. | 02617382 | 4.2.2014 |
BUGAMAX s.r.o. | 02662523 | 17.2.2014 |
Fijuri s.r.o. | 02699583 | 25.2.2014 |
Leona Rothová | 02704111 | 25.2.2014 |
LKW EXPORT-IMPORT s.r.o. | 02724405 | 3.3.2014 |
Hana Nerudová | 02729644 | 3.3.2014 |
MEMBER GOLD s.r.o. | 02749190 | 10.3.2014 |
DEPUTA s.r.o. | 02772515 | 13.3.2014 |
Podolka Gastro, s.r.o. | 02784947 | 18.3.2014 |
BROOKHAVEN s.r.o. | 02786931 | 18.3.2014 |
Autogrep s.r.o. | 02829142 | 27.3.2014 |
GAMETRADE s.r.o. | 02858746 | 2.4.2014 |
Victoria Net s. r. o. | 02901447 | 15.4.2014 |
KORSOR s.r.o. | 02918650 | 18.4.2014 |
DEVELECO Real Estate, s.r.o. | 02925141 | 22.4.2014 |
Forfaiting trade s.r.o. | 02990261 | 12.5.2014 |
Vlasta Majerhoferová | 03009882 | 19.5.2014 |
Jan Málek | 03025365 | 19.5.2014 |
POINT Bílkova s.r.o. | 03055582 | 30.5.2014 |
BOKORAŠ s.r.o. | 03072746 | 11.6.2014 |
WANTAGE s.r.o. | 03103218 | 13.6.2014 |
RAUMA s.r.o. | 03103242 | 13.6.2014 |
LONGTYVA s.r.o. v likvidaci | 03105008 | 13.6.2014 - 24.6.2020 |
R.O.Group s.r.o. | 03137538 | 25.6.2014 |
Degustando Italia s.r.o. v likvidaci | 03145093 | 26.6.2014 - 26.5.2020 |
PEPE LOPEZ Y FAMILIA spol. s r.o. | 03199606 | 15.7.2014 |
great commerce s.r.o. | 03218546 | 21.7.2014 |
EXAKT CZ s.r.o. | 03231046 | 24.7.2014 |
TAGEN s.r.o. | 03260089 | 4.8.2014 |
TERRITORY PRAGUE s.r.o. | 03290221 | 13.8.2014 |
Yaskrava s.r.o. | 03374483 | 2.9.2014 |
NORMA GET s.r.o. | 03387119 | 10.9.2014 |
HM Bohemia s.r.o. v likvidaci | 03388336 | 12.9.2014 |
Xored Europe s.r.o. | 03396452 | 25.9.2014 |
YETTY.EU s.r.o. | 03464792 | 7.10.2014 |
Pentalagus a.s. | 03490858 | 16.10.2014 |
CZECH TRADE CONSULTING s.r.o. | 03534529 | 3.11.2014 |
Beehive, s.r.o. | 03534677 | 31.10.2014 |
JAKADA Group s.r.o. | 03550150 | 6.11.2014 |
KHJ-sys s.r.o. | 03570720 | 14.11.2014 |
Staroměstská stavební s.r.o. | 03600203 | 8.12.2014 |
LIMONEIRA s.r.o. | 03622983 | 5.12.2014 |
elrastro s.r.o. | 03672212 | 29.12.2014 |
T-MODELS s.r.o. | 03675378 | 30.12.2014 |
AMBERIA CZECH s.r.o. | 03712966 | 14.1.2015 |
VIRTUS Engineering s.r.o. | 03723356 | 19.1.2015 |
Dumbarton s.r.o. v likvidaci | 03765598 | 3.2.2015 |
Holenburg s.r.o. | 03781631 | 9.2.2015 |
EUROTRANSIMPEX s.r.o. | 03782352 | 10.2.2015 |
Razgota service s.r.o. | 03804143 | 17.2.2015 |
Diamond Technology Globe, SE | 03805361 | 17.2.2015 |
Palladium Technologies, a.s. | 03878465 | 11.3.2015 |
Chytilové s.r.o. | 03885640 | 12.3.2015 |
BEQQUM s.r.o. | 03940608 | 30.3.2015 |
Orbecisus s.r.o. | 03951855 | 1.4.2015 |
Go Sales s.r.o. | 03963934 | 7.4.2015 |
Feet s.r.o. | 03974588 | 9.4.2015 |
ANJI consulting s.r.o. v likvidaci | 04003772 | 20.4.2015 |
Dexto Invest s.r.o. | 04016807 | 22.4.2015 |
Grey Sun Baron s.r.o. | 04055683 | 5.5.2015 |
babggio international s.r.o. | 04064526 | 7.5.2015 |
Jerome Anthony Hutchinson | 04103971 | 21.5.2015 |
PRAVIKT s.r.o. | 04125363 | 29.5.2015 |
Milan Kubíček | 04152247 | 8.6.2015 |
Nikola Mičulková | 04154401 | 10.6.2015 |
UZTREFE invest s.r.o. | 04180232 | 24.6.2015 |
Asaph Concept s.r.o. | 04182723 | 19.6.2015 |
BARZILLAI s.r.o. | 04182740 | 19.6.2015 |
Ephron Zone s.r.o. | 04182758 | 19.6.2015 |
Besai&Co s.r.o. | 04182782 | 19.6.2015 |
TG Wealth Management s.r.o. | 04184742 | 22.6.2015 |
Arte Real s.r.o. | 04201141 | 25.6.2015 |
JeTo Drive spol. s r.o. | 04201159 | 25.6.2015 |
Eleonore Group s.r.o. | 04234774 | 10.7.2015 |
Spolek pro integraci menšin | 04268351 | 30.7.2015 |
VP systems s.r.o. | 04288815 | 3.8.2015 |
Weahern s.r.o. | 04308085 | 11.8.2015 |
David Zdražil | 04349199 | 26.8.2015 |
Global Eu Cars Parts s.r.o. | 04373693 | 3.9.2015 |
GALSTAR Invest s.r.o. v likvidaci | 04415949 | 22.9.2015 |
PAPER NEW s.r.o. | 04454049 | 5.10.2015 |
Catties Development s.r.o. | 04454651 | 5.10.2015 |
Vision Development Solution s.r.o. | 04462882 | 7.10.2015 |
Robo & Solar s.r.o. | 04469461 | 9.10.2015 |
GO-SERVIS group s.r.o. | 04528484 | 2.11.2015 |
REKON PROJECT s.r.o. | 04546717 | 9.11.2015 |
Laimingas s.r.o. | 04560400 | 12.11.2015 |
Zdeněk Fric | 04575237 | 30.11.2015 |
Ademonex s. r. o. | 04587987 | 24.11.2015 |
Správce Josefov s.r.o., v likvidaci | 04592999 | 25.11.2015 |
Data Breeze s.r.o. | 04625064 | 9.12.2015 |
DUMM Holding s.r.o. v likvidaci | 04633431 | 11.12.2015 |
CRISTAL SUN, s.r.o. | 04634136 | 10.12.2015 |
KlimaVolánek s.r.o. | 04635191 | 11.12.2015 |
Granard Konzult s.r.o. | 04635761 | 11.12.2015 |
RELAMOND s.r.o. | 04654625 | 21.12.2015 |
Better & companies s.r.o. | 04659163 | 21.12.2015 |
GoPress Group s.r.o. | 04706757 | 11.1.2016 - 27.2.2024 |
COMPANIEROS s.r.o. | 04743253 | 22.1.2016 |
Vonlanthen Global Conferences & Summit s.r.o. | 04753046 | 5.2.2016 |
GFDOVIS invest s.r.o. | 04763203 | 28.1.2016 |
GENOME.CZ s.r.o. | 04763220 | 28.1.2016 |
EBB Fingroup s.r.o. | 04792416 | 8.2.2016 |
KONĚ TCHOŘOVICE s.r.o. | 04793943 | 9.2.2016 |
Potrubní systémy Pipeco s.r.o. | 04799445 | 11.2.2016 |
PS-Robotics s.r.o. | 04805372 | 15.2.2016 |
Lovikin s.r.o. | 04828852 | 19.2.2016 |
Metatron Opportunity I s.r.o. | 04846427 | 26.2.2016 |
E-zero s.r.o., v likvidaci | 04876211 | 7.3.2016 - 8.8.2022 |
Wideline Trading s.r.o. | 04884311 | 8.3.2016 |
Desterra trade s.r.o. v likvidaci | 04884493 | 8.3.2016 |
OPTIMAL TRUCK s.r.o. | 04899041 | 16.3.2016 |
czech hospitality s.r.o. | 04910192 | 17.3.2016 |
Lieto Trade, s.r.o. | 04937422 | 11.4.2016 |
Medi Balta s.r.o. | 04963776 | 5.4.2016 |
C2H Support s.r.o. | 04990790 | 13.4.2016 |
INCOMMING ventures a.s. | 04991087 | 13.4.2016 |
Apus Trade s.r.o. | 04992750 | 14.4.2016 |
Czech orientir s.r.o. | 04992997 | 14.4.2016 |
Protectus Plus s.r.o. | 04993373 | 14.4.2016 |
MT-STANDARD ENTERPRICES s.r.o. | 04993845 | 14.4.2016 |
Petr Zahradník | 04994329 | 13.4.2016 |
Spark Technologies s.r.o. | 05000301 | 19.4.2016 |
The Goodies s.r.o. | 05001684 | 18.4.2016 |
I.B.S.A. - PARTNERS, s.r.o. | 05008832 | 20.4.2016 |
DARK BLUE s.r.o. | 05009006 | 20.4.2016 |
Vzdělávací společnost Litterula s.r.o. | 05009499 | 20.4.2016 |
Qwida Business s.r.o. | 05020905 | 25.4.2016 |
Vilada Commerce s.r.o. | 05020999 | 25.4.2016 |
Lazarta Business s.r.o. | 05021197 | 25.4.2016 |
Alevinta Business s.r.o. | 05021383 | 25.4.2016 |
NHS habitus s.r.o. | 05023637 | 25.4.2016 |
MAXDIM s.r.o. | 05025273 | 25.4.2016 |
Universe Alliance s.r.o. | 05041678 | 29.4.2016 |
GDTC Antwerpen s.r.o. | 05054842 | 4.5.2016 |
PH1 s.r.o. | 05071267 | 10.5.2016 |
WEB ARIADNA s.r.o. | 05073561 | 11.5.2016 |
PRESIDIUM s.r.o. | 05076480 | 12.5.2016 |
DIN BALANCE s.r.o. | 05088119 | 17.5.2016 |
DANL Company s.r.o. | 05112354 | 26.5.2016 |
Werdy trading s.r.o. | 05116678 | 27.5.2016 |
KKK Trading Group s.r.o. | 05147794 | 8.6.2016 |
Luxury Eyewear CZ, s.r.o. | 05155193 | 10.6.2016 |
Jindřich Netušil | 05169216 | 15.6.2016 |
Oksana Brookie | 05190207 | 22.6.2016 |
cross-sell market, s.r.o. | 05204216 | 1.7.2016 |
AVAHERM s.r.o. | 05205662 | 8.7.2016 |
One Thousand Miles s.r.o. | 05207282 | 29.6.2016 |
Overseas Real Estate Invest s.r.o. | 05222192 | 7.7.2016 |
Optimum Option s.r.o. | 05225850 | 11.7.2016 |
KRALOR s.r.o. | 05229774 | 12.7.2016 |
Whisky&Kilt Golf Club, z.s. | 05266190 | 26.8.2016 |
Dorsten Trading Group s.r.o. v likvidaci | 05284449 | 3.8.2016 |
EXWISE WORLD INC., odštěpný závod | 05290171 | 4.8.2016 |
Chemiplast výrobní společnost s.r.o. | 05290589 | 5.8.2016 |
Harmonyo Network s.r.o. | 05314551 | 16.8.2016 |
Chimney&Johnson s.r.o. | 05314941 | 16.8.2016 |
PeTrojTransport s.r.o. | 05321131 | 18.8.2016 |
MAXIMA Comfort s.r.o. | 05339448 | 26.8.2016 |
Fortuna Quarto s.r.o. | 05360897 | 1.9.2016 |
SVOBODA agency s.r.o. | 05373522 | 7.9.2016 |
AMELIA DIAMOND s.r.o. | 05374383 | 8.9.2016 |
ALEKS GOLD TRADE s.r.o. | 05375100 | 8.9.2016 |
AIDA GOLD s.r.o. | 05413061 | 21.9.2016 |
Bella Krakov s.r.o. | 05413575 | 22.9.2016 |
SIA "^Eastern European Payment System"^ | 05414016 | 21.9.2016 |
Martin Joseph Barry | 05429731 | 26.9.2016 |
Gipps Company a.s. | 05476089 | 13.10.2016 |
Grand Hero s.r.o. | 05484090 | 17.10.2016 |
Levatio business s.r.o. | 05487005 | 19.10.2016 |
TAPAKA s.r.o. | 05524105 | 1.11.2016 |
Bremar Invest s.r.o. | 05529468 | 2.11.2016 |
Garbagency s.r.o. | 05529808 | 2.11.2016 |
HOG RIDER s.r.o. v likvidaci | 05537894 | 3.11.2016 |
Antrim Invest s.r.o. | 05543274 | 7.11.2016 |
J&J skupina s.r.o. | 05550351 | 15.11.2016 |
Łukasz Dominik Kozioł | 05559065 | 11.11.2016 |
Extreme trip 2066 s.r.o. | 05572169 | 16.11.2016 |
Red Hell s.r.o. | 05585422 | 22.11.2016 |
VAKANT s.r.o. | 05597234 | 29.11.2016 |
dynamic profit s.r.o. | 05606934 | 5.12.2016 |
Rentgen Eyes s.r.o. | 05616859 | 16.12.2016 |
Edison FX3 s.r.o. | 05636698 | 16.12.2016 |
Fossil Pro s.r.o. v likvidaci | 05639638 | 19.12.2016 - 7.9.2021 |
Lex Collect s.r.o. v likvidaci | 05648718 | 22.12.2016 |
IKL servis a služby s.r.o. | 05657369 | 22.12.2016 |
Batroneta s.r.o. v likvidaci | 05662087 | 27.12.2016 - 2.2.2021 |
SADLETEN s.r.o. | 05683998 | 5.1.2017 |
INKA Trading s.r.o. | 05689937 | 10.1.2017 |
Interior Design, s.r.o. | 05694795 | 9.1.2017 |
Jakub Kadečka | 05695201 | 9.1.2017 |
Techlogix s.r.o. | 05715938 | 17.1.2017 |
P1 Consulting s.r.o. | 05719062 | 17.1.2017 |
Lidová energie s.r.o. | 05725615 | 18.1.2017 |
Megapolis Investment LTD co. s.r.o. | 05814944 | 15.2.2017 |
Jasmos s.r.o. | 05822807 | 17.2.2017 |
Startmeup s.r.o. | 05823790 | 17.2.2017 |
YourQuery s.r.o. | 05861594 | 28.2.2017 |
Apartments Vodňanského s.r.o., v likvidaci | 05875463 | 2.3.2017 |
Vina Lobi s.r.o. | 05875773 | 3.3.2017 |
Happy Toys s.r.o. v likvidaci | 05876222 | 3.3.2017 |
dynamic networks s.r.o. | 05893801 | 15.3.2017 |
Perfekt 4U 2017 s.r.o. | 05904641 | 10.3.2017 |
International Medical Consulting s.r.o. | 05918201 | 16.3.2017 |
Tingoit Business s.r.o. | 05930481 | 20.3.2017 |
MERIDIAN INTERNATIONAL s.r.o. | 05998204 | 6.4.2017 |
Gema Asset Management a.s. | 06011390 | 11.4.2017 |
Smart Trade Solution s.r.o. | 06021573 | 13.4.2017 |
Soho Bold s.r.o. | 06023169 | 18.4.2017 |
GR WORLD TRADE GROUP s.r.o. | 06024262 | 19.4.2017 |
Geolink Engineering s.r.o. | 06028861 | 19.4.2017 |
The Royal Property & Commodity Group s.r.o. | 06043542 | 24.4.2017 |
DIOREX consulting, s.r.o. | 06048269 | 25.4.2017 |
CHARAKTER HOLDING s.r.o. | 06055231 | 28.4.2017 |
CARACAL MACHINES s.r.o. | 06059201 | 28.4.2017 |
Eco Waste Processing, a.s. | 06060048 | 28.4.2017 |
Timeshare s.r.o. | 06076114 | 4.5.2017 |
GRANEX LLP odštěpný závod | 06093621 | 11.5.2017 - 14.12.2020 |
SANORI LIMITED, odštěpný závod | 06139981 | 29.5.2017 - 14.11.2019 |
FEROFEC s.r.o. | 06142940 | 17.6.2017 |
Neresi s.r.o. | 06152015 | 5.6.2017 |
Skriptonix Logistics s.r.o. | 06204961 | 20.6.2017 |
DRIVER´S BEST TRADE s.r.o. | 06214584 | 29.6.2017 |
ikon invest s.r.o. | 06219624 | 23.6.2017 |
ikon land s.r.o. | 06219667 | 23.6.2017 |
Valentyna Staietska | 06222684 | 26.6.2017 |
Mirage property & automotive management s.r.o. | 06239994 | 29.6.2017 |
Oasis property management group s.r.o. | 06240003 | 29.6.2017 |
Main Corporation a.s. | 06246052 | 3.7.2017 |
Uran Corporation a.s. | 06246265 | 3.7.2017 |
H-stone, s.r.o. v likvidaci | 06253768 | 11.7.2017 |
HEIMONDO s.r.o. | 06255876 | 10.7.2017 |
Performancefeeders s.r.o. v likvidaci | 06257461 | 11.7.2017 |
KEDA CERAMICS INTERNATIONAL s.r.o. | 06263356 | 25.7.2017 |
Detlef Tech s.r.o. | 06263500 | 12.7.2017 |
MIANTRA s.r.o. | 06269745 | 14.7.2017 |
Hypetigo s.r.o. | 06269869 | 14.7.2017 |
Sell-off Market s.r.o. | 06316263 | 2.8.2017 |
Serpens Company s.r.o. | 06325572 | 4.8.2017 |
S.A.N.line Express s.r.o. v likvidaci | 06336680 | 10.8.2017 - 7.11.2023 |
DAVDEN s.r.o. v likvidaci | 06341292 | 16.8.2017 |
Western Production Technologies s.r.o. | 06343457 | 14.8.2017 |
WestFinPay Corporation a.s. | 06347258 | 18.8.2017 |
parts-UNI s.r.o. | 06349986 | 15.8.2017 |
ETEON s.r.o. | 06351166 | 16.8.2017 |
Hall Konstruction s.r.o. | 06358314 | 18.8.2017 |
C2H Equity a.s. | 06358977 | 18.8.2017 |
FINPRO PTE. LTD., odštěpný závod | 06375227 | 5.9.2017 |
LYWON NEW TRADE s.r.o. | 06379010 | 27.8.2017 |
PG Transportation s.r.o. | 06379991 | 28.8.2017 |
PSS CZ s.r.o. | 06381405 | 28.8.2017 |
Quarter - Transport s.r.o. v likvidaci | 06405321 | 4.9.2017 - 26.8.2021 |
PROFIRENTCARS EUROPE LTD. odštěpný závod | 06408974 | 7.9.2017 |
DUVASERVIS s.r.o. | 06409806 | 11.9.2017 |
NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. odštěpný závod | 06415598 | 8.9.2017 |
DEVELECO SVJ Mandatory, s.r.o. | 06419267 | 8.9.2017 |
ASSETOLOGY s.r.o. | 06420001 | 11.9.2017 |
COMMPRINT CZ s.r.o. | 06425500 | 11.9.2017 |
IOSI SOLUTION, z. s. | 06430201 | 19.9.2017 |
EXPO GLOBAL s.r.o. | 06430996 | 13.9.2017 |
MEGA ALLIANCE s.r.o. | 06431046 | 13.9.2017 |
SEWERIN GROUP s.r.o. | 06431160 | 13.9.2017 |
C2H RETAIL HOLDING s.r.o. | 06434070 | 14.9.2017 |
HookahBros. s.r.o. | 06439543 | 18.9.2017 |
FSV Money Pte. Ltd., odštěpný závod | 06442099 | 25.9.2017 |
DioSvět-CZ s.r.o. | 06442617 | 18.9.2017 |
SILVERSTONE NETWORKS LIMITED s.r.o. | 06457045 | 21.9.2017 |
Stratan CZ spol. s.r.o. | 06490620 | 4.10.2017 |
TINI LOGISTIC s.r.o. | 06493408 | 5.10.2017 |
Warren Business s.r.o. | 06502393 | 9.10.2017 |
Erchim s.r.o. | 06503560 | 9.10.2017 |
The Unicornex Group s.r.o. | 06504698 | 9.10.2017 |
VTRS s.r.o. | 06511201 | 11.10.2017 |
Arteign s.r.o. | 06539173 | 20.10.2017 |
MATEGROUP s.r.o. | 06547044 | 24.10.2017 |
JITAMALLE s.r.o. | 06601383 | 15.11.2017 |
Intex Zopa United s.r.o. | 06612997 | 20.11.2017 |
Tyjamo s.r.o. | 06618651 | 22.11.2017 |
Head Office, s.r.o. | 06619371 | 13.12.2017 |
Meros Equity Global Management s.r.o. | 06626947 | 29.11.2017 |
Compay Finance s.r.o. | 06627102 | 23.11.2017 |
Aminerina s.r.o. v likvidaci | 06628176 | 24.11.2017 |
Agrosoy Trading Group s.r.o. v likvidaci | 06628915 | 29.11.2017 |
GONG BOOM s.r.o. | 06630961 | 28.11.2017 |
YENOM Int. s.r.o. | 06633536 | 27.11.2017 |
DORIUS TRADE s.r.o. | 06637523 | 29.11.2017 |
Gold logistics s.r.o. | 06640141 | 30.11.2017 |
MIND GYM, z.s. | 06643426 | 20.12.2017 |
Dinastia Group s.r.o. | 06646727 | 1.12.2017 |
Stonydecor Corp s.r.o. | 06656994 | 6.12.2017 |
Familyres s.r.o. | 06665241 | 7.12.2017 |
Victoria Agency s.r.o. | 06667619 | 10.12.2017 |
LING COMMERCIAL, s.r.o. | 06669492 | 11.12.2017 |
Vesper PCI s.r.o. | 06672914 | 12.12.2017 |
U-T-G s.r.o. | 06680569 | 13.12.2017 |
Savel app s.r.o. | 06732291 | 9.1.2018 |
Sorry Solution s.r.o. | 06748325 | 9.1.2018 |
NEMOPRAHA s.r.o. | 06751628 | 11.1.2018 |
Nikolai Kulishenko | 06753078 | 10.1.2018 |
Octoinvest s.r.o. | 06762638 | 12.1.2018 |
STAVBY SULICE s.r.o. | 06763235 | 15.1.2018 - 31.10.2023 |
C2H Ventures s.r.o. | 06783317 | 22.1.2018 |
Puesto café s.r.o. | 06784836 | 19.1.2018 |
GOREALM s.r.o. | 06807682 | 29.1.2018 |
special market s.r.o. | 06819371 | 31.1.2018 |
ZPVK GROUP EGRESI s.r.o. v likvidaci | 06819753 | 31.1.2018 |
ISSP ZDEREN group s.r.o. | 06819885 | 31.1.2018 |
ZOXY STS s.r.o. v likvidaci | 06825133 | 1.2.2018 |
AQUATRANS BUILD s.r.o. | 06830978 | 5.2.2018 |
Dopravní administrace s.r.o. | 06832172 | 5.2.2018 |
LINEMA RD s.r.o. | 06834914 | 5.2.2018 |
Warmhouse s.r.o. | 06840418 | 7.2.2018 |
Innotech Group s.r.o. | 06845771 | 8.2.2018 |
TAXIST přeprava osob s.r.o. | 06851771 | 12.2.2018 |
Prime Service Management s.r.o. | 06859151 | 13.2.2018 |
KILLIAN drive s.r.o. | 06859755 | 14.2.2018 |
NW corporation s.r.o. | 06860231 | 13.2.2018 |
BONOX Consultancy s.r.o. v likvidaci | 06869840 | 15.2.2018 - 3.6.2019 |
KS-Industry s.r.o. | 06875297 | 5.3.2018 |
Viralax s.r.o. | 06884318 | 21.2.2018 |
PACEM Consulting s.r.o. | 06886213 | 22.2.2018 |
HANDY and TRENDY s.r.o. | 06894453 | 26.2.2018 |
TCP Trading s.r.o. | 06898122 | 27.2.2018 |
JOLUSIMA s.r.o. | 06899200 | 26.2.2018 |
Better21 s.r.o. | 06906788 | 1.3.2018 |
DM WORK, s.r.o. | 06910394 | 28.2.2018 |
Wagenest s.r.o. v likvidaci | 06915019 | 1.3.2018 |
Principium Real Estate s.r.o. | 06922465 | 5.3.2018 |
Digital Brands s.r.o. | 06922562 | 5.3.2018 |
FinOK CZ s.r.o. - v likvidaci | 06925405 | 6.3.2018 |
Strategic Commerce s.r.o. | 06930441 | 8.3.2018 |
MC CHDV s.r.o. | 06934854 | 8.3.2018 |
GOLDEN DAISY s.r.o. | 06939571 | 14.3.2018 |
Equip Lab s.r.o. v likvidaci | 06945333 | 13.3.2018 |
NetPro Invest s.r.o. | 06945481 | 13.3.2018 |
Trimakasi s.r.o. | 06947654 | 13.3.2018 |
BNS secret s.r.o. | 06949797 | 14.3.2018 |
BUDIMPEX s.r.o. | 06950116 | 14.3.2018 |
Conseil Invest s.r.o. | 06951261 | 20.3.2018 |
macro profit s.r.o. | 06982743 | 23.3.2018 |
Investiko s.r.o. | 06982948 | 27.3.2018 |
Přemysl Haman | 06987095 | 26.3.2018 |
RB1 s.r.o. | 06994784 | 5.4.2018 |
TERACO Podlahy s.r.o. | 07001690 | 10.4.2018 |
RostokTrade s.r.o. | 07004176 | 4.4.2018 |
C2H PE SPV alfa a.s. | 07018690 | 6.4.2018 |
C2H Financial s.r.o. | 07020635 | 9.4.2018 |
SIA BERGABO, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD | 07021607 | 11.4.2018 |
D&D Autodušo s.r.o. | 07022808 | 9.4.2018 |
Gelbmark s.r.o. | 07023308 | 9.4.2018 |
Terra Porta s.r.o. | 07027389 | 10.4.2018 |
BYDLET STYLOVE s.r.o. | 07036230 | 12.4.2018 |
LEDOM STAV s.r.o. | 07050291 | 19.4.2018 |
Promised land invest s.r.o. | 07056532 | 19.4.2018 |
PROTONIUS s.r.o. | 07083131 | 27.4.2018 |
SANITUKLID s.r.o. | 07093616 | 2.5.2018 |
KOVOMASTER s.r.o. | 07094078 | 2.5.2018 |
Familiasecurity s.r.o. | 07096941 | 17.5.2018 |
SKITAXI trans s.r.o. | 07099312 | 4.5.2018 |
Brok-Work s.r.o. | 07099843 | 4.5.2018 |
LIM security s.r.o. | 07106131 | 7.5.2018 |
PCS Operations s.r.o. | 07108281 | 9.5.2018 - 14.11.2019 |
Warnstorn s.r.o. | 07117451 | 11.5.2018 |
Agroset s.r.o. | 07118902 | 14.5.2018 |
Devash s.r.o. v likvidaci | 07126344 | 15.5.2018 |
FIRST TRADES BUILDING s.r.o. | 07141092 | 22.5.2018 |
Dreamoffice s.r.o. | 07143249 | 22.5.2018 |
Shopping PLAZA s.r.o. | 07154739 | 25.5.2018 |
Organizátor výletu, z.s. | 07155603 | 8.6.2018 |
SMERALDA GROUP s.r.o. | 07156944 | 25.5.2018 |
Habonia s.r.o. | 07166249 | 29.5.2018 |
MEDIANIX Trade in. s.r.o. v likvidaci | 07169817 | 30.5.2018 |
TECHORON Expo s.r.o. | 07170335 | 30.5.2018 |
J.H.S.D. s.r.o. | 07173733 | 31.5.2018 |
ZEN M, s.r.o. | 07177879 | 4.6.2018 |
Universal media format s.r.o. | 07197802 | 8.6.2018 |
Barvaz s.r.o. | 07206763 | 13.6.2018 |
Viva Land Trading s.r.o. | 07209436 | 13.6.2018 |
Prolifirm s.r.o. | 07214251 | 15.6.2018 |
KEO Services s.r.o. | 07215916 | 15.6.2018 |
Prague One Office, s.r.o. | 07216068 | 18.6.2018 |
Automotive Technology s.r.o. | 07227230 | 20.6.2018 |
IMHOTEP ART, s.r.o. | 07233604 | 21.6.2018 |
Epic Solutions, s.r.o. v likvidaci | 07246471 | 27.6.2018 - 27.6.2024 |
Výkup Rakovník s.r.o. | 07256663 | 29.6.2018 |
