Ulice: | Budovcova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 455 |
Číslo orientační: | 44 |
Město: | Poděbrady |
Část obce: | Poděbrady III |
PSČ: | 29001 |
Okres: | Nymburk |
Kraj: | Středočeský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Středočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 691516.12 x : 1042874.19
Long : 15.132017777778 Lat : 50.149405277778 N : 50° 8' 57.859" E : 15° 7' 55.264" |