Ulice: | Cihelní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 2048 |
Číslo orientační: | 81 g |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Část obce: | Moravská Ostrava |
PSČ: | 70200 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 471335.99 x : 1100582.55
Long : 18.271261944444 Lat : 49.84377 N : 49° 50' 37.572" E : 18° 16' 16.543" |