Ulice: | Finská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1056 |
Číslo orientační: | 79 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456937.37 x : 1107319.79
Long : 18.478512222222 Lat : 49.794322222222 N : 49° 47' 39.56" E : 18° 28' 42.644" |