Ulice: | Grabovščok |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 150 |
Číslo orientační: | 21 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 457382.78 x : 1107833.02
Long : 18.472939166667 Lat : 49.789391666667 N : 49° 47' 21.81" E : 18° 28' 22.581" |