Ulice: | Havlíčkova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 383 |
Číslo orientační: | 4 |
Město: | Kuřim |
Část obce: | Kuřim |
PSČ: | 66434 |
Okres: | Brno-venkov |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 602358.18 x : 1148321.90
Long : 16.532254166667 Lat : 49.302168611111 N : 49° 18' 7.807" E : 16° 31' 56.115" |