Ulice: | Horní Hlinky |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 730 |
Číslo orientační: | 29 |
Město: | Ivančice |
Část obce: | Ivančice |
PSČ: | 66491 |
Okres: | Brno-venkov |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 615775.53 x : 1169022.29
Long : 16.380329166667 Lat : 49.103928333333 N : 49° 6' 14.142" E : 16° 22' 49.185" |