Ulice: | Hornosušská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1071 |
Číslo orientační: | 46 |
Město: | Havířov |
Část obce: | Prostřední Suchá |
PSČ: | 73564 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 458317.30 x : 1107789.96
Long : 18.459956944444 Lat : 49.789079722222 N : 49° 47' 20.687" E : 18° 27' 35.845" |